電動球閥首頁 > 產品展示 > 電動球閥 > 電動球閥(V型)
型號:Q941F -16P DN100
自潔功能又可防止球芯卡死
不受管道或螺栓應力影響
保證控制的準確性
結構簡單、重量輕、材料成本低
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料代號 | C | P | R | |||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用 工況 | 適用介質 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | -28℃ - 300℃ |
設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|---|
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
公稱通徑 DN(mm)
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | / | / | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 | |
L1 | / | / | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 | |
H | / | / | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 | |
H1、A | 由于閥門密封選擇及溫度選擇不同,執行器尺寸需根據實際配置,該尺寸可咨詢羅贊公司技術部。 | ||||||||||||||
A1 | 防爆型 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
標準型 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
※ 羅贊公司球閥壓力標準范圍:PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa,超過4.0MPa以上法蘭尺寸請咨詢羅贊公司技術部。。
※ 以上法蘭尺寸是根據國標(GB/T9113-2000的標準)設計,也可根據客戶要求定制其他標準。
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式)
盡量詳細提供以上技術參數,方便我公司生產及技術人員為您準確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供良好的服務!
上一條:防爆電動球閥(襯氟)
下一條:電動球閥(超薄型)
Copyright@2016 LEGEND.com Inc. All Right Reserved. 羅贊流體控制系統有限公司 版權所有
專業研發生產電動蝶閥,電動閥門,電動球閥,防爆電動蝶閥,防爆電動球閥等各類控制閥門 滬ICP備16036946號-1